Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

Il Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello Ciclo Unico in Restauro attualmente prevede un percorso formativo quinquennale. Strutturato in tre distinti indirizzi , il corso ha l’obiettivo di formare specifiche figure professionali qualificate nell’ambito del restauro, conservazione e tutela dei Beni Culturali con attività professionali che potranno svolgersi sia in contesti pubblici che privati. Il corso, accanto ad un numero di discipline di base e caratterizzanti ogni percorso, al fine di arricchire e ampliare le competenze specifiche, prevede una gamma di insegnamenti opzionali attraverso i quali lo studente potrà calibrare e orientare al meglio il proprio piano di studi.
Coordinatore: prof.ssa Marilena Gamberini
CORSO QUINQUENNALE DI SECONDO LIVELLO A CICLO UNICO
| I ANNO | |||||||||
| Attività formative | cf | ||||||||
| Disegno per il resturo | 6 | B | |||||||
| Beni culturali e ambientali | 6 | B | |||||||
| Fotografia per i Beni Culturali | 6 | C | |||||||
| Elementi di Chimica applicata al Restauro | 6 | B | |||||||
| Elementi di Fisica applicata al Restauro | 6 | B | |||||||
| Tecniche dei dipinti su supporto ligneo e tessile per il restauro | 8 | C | |||||||
| Informatica di Base | 4 | A | |||||||
| Soria dell’Arte Antica | 6 | B | |||||||
| Storia dell’Arte Medioevale | 6 | B | |||||||
| Teoria e Storia del Restauro 1 | 6 | C | |||||||
| Totale crediti V anno | 60 | ||||||||
| II ANNO | |||||||||
| Attività formative | cf | ||||||||
| Legislazione dei Beni Culturali | 4 | B | |||||||
| Disegno e rilievo dei Beni Culturali | 4 | B | |||||||
| Elementi di Biologia per il Restauro | 6 | B | |||||||
| Restauro dei manufatti dipinti su supporto ligneo 1 | 12 | C | |||||||
| Tecniche della doratura per il Restauro | 8 | C | |||||||
| Tecniche della lavorazione del legno | 4 | C | |||||||
| Tecniche della lavorazione dei materiali tessili | 4 | C | |||||||
| Tecnologie informatiche per il Restauro | 4 | C | |||||||
| Tecniche della modellazione digitale | 4 | C | |||||||
| Storia dell’arte Moderna | 6 | B | |||||||
| Tecnologia dei Materiali per il Restauro | 4 | B | |||||||
| Totale crediti II anno | 60 | ||||||||
| III ANNO | |||||||||
| Attività formative | cf | ||||||||
| Restauro dei manufatti scolpiti in legno | 8 | C | |||||||
| Chimica applicata al Restauro | 6 | B | |||||||
| Restauro dei manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti1 | 8 | C | |||||||
| Restauro dei manufatti dipinti su supporto tessile 1 | 12 | C | |||||||
| Storia dell’Arte Contemporanea | 6 | B | |||||||
| Legislazione per la sicurezza sul cantiere | 4 | B | |||||||
| Tecniche e materiali delle arti contemporanee | 4 | C | |||||||
| Storia delle arti applicate | 4 | B | |||||||
| Chimica industriale | 4 | B | |||||||
| Inglese per la comunicazione artistica1 | 4 | A | |||||||
| Totale crediti III anno | 60 | ||||||||
| IV ANNO | |||||||||
| Attività formative | cf | ||||||||
| Tecniche e tecnologie della diagnostica 1 | 6 | B | |||||||
| Problematiche di conservazione dell’arte contemporanea | 6 | C | |||||||
| Restauro dei dipinti su supporto ligneo2 | 8 | C | |||||||
| Restauro dei dipinti su supporto tessile 2 | 8 | C | |||||||
| Restauro dei manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti2 | 8 | C | |||||||
| Restauro degli arredi e delle strutture lignee | 8 | C | |||||||
| Museologia | 6 | B | |||||||
| Metodologie per la movimentazione delle opere d’arte | 4 | C | |||||||
| Crediti a libera scelta dello studente | 6 | ||||||||
| Totale crediti IV anno | 60 | ||||||||
| V ANNO | |||||||||
| Attività formative | cf | ||||||||
| Inglese per la comunicazione artistica 2 | 4 | A | |||||||
| Tecniche e tecnologie della diagnostica 2 | 6 | B | |||||||
| Teoria e metodo dei mass media | 6 | A | |||||||
| Restauro dei dipinti su supporto tessile 3 | 10 | C | |||||||
| Crediti a libera scelta dello studente | 10 | A | |||||||
| Stage | 12 | ||||||||
| Prova Finale | 12 | ||||||||
| Totale crediti V anno | 60 | ||||||||
| TOT | 300 | ||||||||
Comments are closed.
Login - ABA BO - Via Belle Arti 54 40126 Bologna - Italy - phone 051.4226411 - fax. 051.253032 - C.F. 80080230370