Materiale librario e archivistico – Manufatti cartacei e pergamenacei – Materiale fotografico, cinematografico e digitale

Il Corso di Diploma accademico di Secondo Livello di Ciclo Unico in Restauro attualmente prevede un percorso formativo quinquennale. Strutturato in tre distinti indirizzi , il corso ha l’obiettivo di formare specifiche figure professionali qualificate nell’ambito del restauro, conservazione e tutela dei Beni Culturali con attività professionali che potranno svolgersi sia in contesti pubblici che privati. Il corso, accanto ad un numero di discipline di base e caratterizzanti ogni percorso, al fine di arricchire e ampliare le competenze specifiche, prevede una gamma di insegnamenti opzionali attraverso i quali lo studente potrà calibrare e orientare al meglio il proprio piano di studi.
Coordinatore: prof.ssa Camilla Roversi Monaco
| I ANNO | ||||||
| Attività formative | cf | |||||
| Disegno per il restauro | 6 | B | ||||
| Catalogazione e gestione degli archivi | 6 | B | ||||
| Fotografia per i Beni Culturali | 6 | C | ||||
| Elementi di Chimica applicata al Restauro | 6 | B | ||||
| Elemnti di Fisica applicata al Restauro | 6 | B | ||||
| Tecniche dei materiali cartacei e pergamenacei per il restauro | 8 | C | ||||
| Informatica di Base | 4 | A | ||||
| Storia dell’Arte Medioevale | 6 | B | ||||
| Storia dell’Arte Moderna | 6 | B | ||||
| Teoria e Storia del Restauro 1 | 6 | C | ||||
| Totale crediti I anno | 60 | |||||
| II ANNO | ||||||
| Attività formative | cf | |||||
| Legislazione dei Beni Culturali | 4 | B | ||||
| Tecniche della fotografia | 4 | B | ||||
| Elementi di Biologia per il Restauro | 6 | B | ||||
| Restauro dei manufatti cartacei e pergamenacei 1 | 8 | C | ||||
| Tecniche dei menufatti in cuoi e pelle | 6 | C | ||||
| Tecniche e tecnologie della grafica d’arte per il restauro | 6 | C | ||||
| Tecnologie della carta | 4 | C | ||||
| Tecniche della legatoria | 4 | C | ||||
| Tecnologie informatiche per il Restauro | 4 | C | ||||
| Elaborazione digitale dell’immagine | 4 | C | ||||
| Storia del disegno e della grafica d’arte | 6 | B | ||||
| Tecnologia dei Materiali per il Restauro | 4 | B | ||||
| Totale crediti II anno | 60 | |||||
| III ANNO | ||||||
| Attività formative | cf | |||||
| Restauro dei materiali librari e archivistici 1 | 8 | C | ||||
| Chimica applicata al Restauro | 6 | B | ||||
| Restauro dei manufatti cartacei e pergamenacei 2 | 8 | C | ||||
| Restauro dei materiali fotografici 1 | 12 | C | ||||
| Storia dell’Arte Contemporanea | 6 | B | ||||
| Legislazione per la sicurezza sul cantiere | 4 | B | ||||
| Videi Editing | 4 | C | ||||
| Storia della stampa e dell’editoria | 4 | B | ||||
| Chimica industriale | 4 | B | ||||
| Inglese per la comunicazione artistica1 | 4 | A | ||||
| Totale crediti III anno | 60 | |||||
| IV ANNO | ||||||
| Attività formative | cf | |||||
| Tecniche e tecnologie della diagnostica 1 | 6 | B | ||||
| Problematiche di conservazione dell’arte contemporanea | 6 | C | ||||
| Restauro dei materiali librari e archivistici 2 | 8 | C | ||||
| Restauro dei materiali fotografici 2 | 8 | C | ||||
| Restauro del cinema e del video | 8 | C | ||||
| Restauro dei materiali digitali | 8 | C | ||||
| Storia dei nuovi media | 6 | B | ||||
| Metodologie per la movimentazione delle opere d’arte | 4 | C | ||||
| Crediti a libera scelta dello studente | 6 | A | ||||
| Totale crediti IV anno | 60 | |||||
| V ANNO | ||||||
| Attività formative | cf | |||||
| Inglese per la comunicazione artistica 2 | 4 | A | ||||
| Tecniche e tecnologie della diagnostica 2 | 6 | B | ||||
| Teoria e metodo dei mass media | 6 | A | ||||
| Restauro dei materiali librari e archivistici 3 | 10 | C | ||||
| Crediti a libera scelta dello studente | 10 | A | ||||
| Stage | 12 | |||||
| Prova Finale | 12 | |||||
| Totale crediti V anno | 60 | |||||
| TOT | 300 | |||||
Comments are closed.
Login - ABA BO - Via Belle Arti 54 40126 Bologna - Italy - phone 051.4226411 - fax. 051.253032 - C.F. 80080230370