Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell’architettura

Il Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello Ciclo Unico in Restauro attualmente prevede un percorso formativo quinquennale. Strutturato in tre distinti indirizzi , il corso ha l’obiettivo di formare specifiche figure professionali qualificate nell’ambito del restauro, conservazione e tutela dei Beni Culturali con attività professionali che potranno svolgersi sia in contesti pubblici che privati. Il corso, accanto ad un numero di discipline di base e caratterizzanti ogni percorso, al fine di arricchire e ampliare le competenze specifiche, prevede una gamma di insegnamenti opzionali attraverso i quali lo studente potrà calibrare e orientare al meglio il proprio piano di studi.
Coordinatore: prof. Augusto Giuffredi
| I ANNO | ||||
| Attività formative | cf | |||
| Disegno per il restauro | 6 | B | ||
| Beni culturali e ambientali | 6 | B | ||
| Fotografia per i Beni Culturali | 6 | C | ||
| Elementi di Chimica applicata al Restauro | 6 | B | ||
| Elementi di Fisica applicata al Restauro | 6 | B | ||
| Tecniche del marmo e delle pietre dure per il restauro | 8 | C | ||
| Soria dell’Arte Antica | 6 | B | ||
| Storia dell’Arte Medioevale | 6 | B | ||
| Teoria e Storia del Restauro 1 | 6 | C | ||
| Informatica di Base | 4 | A | ||
| Totale crediti I anno | 60 | |||
| II ANNO | ||||
| Attività formative | cf | |||
| Legislazione dei Beni Culturali | 4 | B | ||
| Disegno e rilievo dei Beni Culturali | 4 | B | ||
| Elementi di Biologia per il Restauro | 6 | B | ||
| Restauro dei materiali lapidei 1 | 12 | C | ||
| Tecniche del mosaico e dei rivestimenti lapidei per il Restauro | 8 | C | ||
| Tecniche dei dipinti murali per il Restauro | 8 | C | ||
| Tecnologie informatiche per il Restauro | 4 | C | ||
| Tecniche della modellazione digitale | 4 | C | ||
| Storia dell’arte Moderna | 6 | B | ||
| Tecnologia dei Materiali per il Restauro | 4 | B | ||
| Totale crediti II anno | 60 | |||
| III ANNO | ||||
| Attività formative | cf | |||
| Tecniche della formatura per il Restauro | 6 | B | ||
| Chimica applicata al Restauro | 6 | B | ||
| Restauro dei gessi e degli stucchi 1 | 10 | C | ||
| Restauro dei dipinti murali 1 | 12 | C | ||
| Storia dell’Arte Contemporanea | 6 | B | ||
| Legislazione per la sicurezza sul cantiere | 4 | B | ||
| Storia dell’Architettura | 6 | B | ||
| Mineralogia | 6 | B | ||
| Inglese per la comunicazione artistica1 | 4 | A | ||
| Totale crediti III anno | 60 | |||
| IV ANNO | ||||
| Attività formative | cf | |||
| Tecniche e tecnologie della diagnostica 1 | 6 | B | ||
| Teoria e Storia del Restauro 2 | 6 | C | ||
| Problematiche di conservazione dell’arte contemporanea | ||||
| Restauro dei materiali lapidei 2 | 8 | C | ||
| Restauro dei gessi e degli stucchi 2 | 8 | C | ||
| Restauro dei mosaici e dei rivestimenti lapidei | 8 | C | ||
| Restauro dei dipinti murali 2 | 8 | C | ||
| Metodologie per la movimentazione delle opere d’arte | 4 | C | ||
| Museologia | 6 | B | ||
| Crediti a libera scelta dello studente | 6 | A | ||
| Totale crediti IV anno | 60 | |||
| V ANNO | ||||
| Attività formative | cf | |||
| Inglese per la comunicazione artistica 2 | 4 | A | ||
| Tecniche e tecnologie della diagnostica 2 | 6 | B | ||
| Teoria e metodo dei mass media | 6 | A | ||
| Restauro dei dipinti murali 3 | 10 | C | ||
| Crediti a libera scelta dello studente | 10 | A | ||
| Stage | 12 | |||
| Prova Finale | 12 | |||
| Totale crediti V anno | 60 | |||
| TOT | 300 | |||
Comments are closed.
Login - ABA BO - Via Belle Arti 54 40126 Bologna - Italy - phone 051.4226411 - fax. 051.253032 - C.F. 80080230370